بخشها :
| سرعت نوشتن اطلاعات به صورت تصادفی | 112000 IOPS |
| سرعت نوشتن اطلاعات به صورت ترتیبی | 540 MB/s |
| رابط | PCIe NVMe 3.0 x4 |
| کیفیت محصول | کارکرده |
| برند | اینتل Intel |
| سرعت خواندن اطلاعات به صورت ترتیبی | 1570 MB/s |
| سرعت خواندن اطلاعات به صورت تصادفی | 71000 IOPS |
بازخوردها
ارسال نظر
- - نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.
- - لطفا دیدگاهتان تا حد امکان مربوط به مطلب باشد.
- - لطفا فارسی بنویسید.
- - میخواهید عکس خودتان کنار نظرتان باشد؟ به gravatar.com بروید و عکستان را اضافه کنید.
- - نظرات شما بعد از تایید مدیریت منتشر خواهد شد