بخشها :
| محدوده زمان پاسخگویی | 3 تا 6 میلیثانیه |
| نوع سیگنال ویدئویی | دیجیتال |
| شدت روشنایی | 250 cd/㎡ |
| نسبت تصویر | 16:9 |
| تعداد پورت VGA یا D-Sub | 1 عدد |
| کنتراست استاتیک | 1000:1 |
| نرخ بروزرسانی تصویر | 75 هرتز |
| نوع پنل | IPS |
| نور پسزمینه | LED |
| نوع مانیتور | گیمینگ اداری طراحی و ادیت کاربری عمومی |
| نوع صفحهنمایش | مات |
| رزولوشن صفحه نمایش | 1080× 1920پیکسل - Full HD |
| درگاههای ارتباطی | HDMI |
| سایز صفحه نمایش | 24 اینچ |
| منبع تغذیه | AC100~240V 25W |
| زمان پاسخگویی | 5 میلیثانیه |
| زاویه دید (افقی/عمودی) | 178°/178° |
| تعداد رنگ قابل نمایش | 16.7 میلیون رنگ |
بازخوردها
ارسال نظر
- - نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.
- - لطفا دیدگاهتان تا حد امکان مربوط به مطلب باشد.
- - لطفا فارسی بنویسید.
- - میخواهید عکس خودتان کنار نظرتان باشد؟ به gravatar.com بروید و عکستان را اضافه کنید.
- - نظرات شما بعد از تایید مدیریت منتشر خواهد شد