بخشها :
| پاسخ فرکانسی | ۲۰-۲۰۰۰۰ هرتز |
| قطر درایور | ۱۳ میلیمتر |
| محدوده عملکرد | 10 متر |
| نوع گوشی | دو گوشی |
| عمر باتری هدفون در حالت مکالمه | ۳ ساعت |
| عمر باتری هدفون در حالت پخش موسیقی | ۶ ساعت |
| عمر باتری هدفون در حالت استندبای | ۳۰ روز |
| عمر باتری محفظه شارژ | ۲۵ ساعت |
| زمان موردنیاز برای شارژ هدفون | 30 دقیقه |
| زمان مورد نیاز برای شارژ محفظه | 1 ساعت و 10 دقیقه |
| نسخه بلوتوث | ۵.۲ |
| درگاههای ارتباطی | USB Type-C |
| نوع باتری | لیتیوم-یونی |
| جنس بدنه | پلی کربنات |
| ظرفیت باتری | ۳۰۰ میلی آمپر ساعت |
| نوع کابل | لایتنینگ |
| نوع اتصال | بلوتوث بیسیم |
| رابطها | Lightning |
| مناسب برای | آقایان و بانوان |
| ویژگیهای خاص | میکروفون |
| قابلیتهای مقاومتی | مقاومت در برابر رطوبت و عرق |
بازخوردها
ارسال نظر
- - نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.
- - لطفا دیدگاهتان تا حد امکان مربوط به مطلب باشد.
- - لطفا فارسی بنویسید.
- - میخواهید عکس خودتان کنار نظرتان باشد؟ به gravatar.com بروید و عکستان را اضافه کنید.
- - نظرات شما بعد از تایید مدیریت منتشر خواهد شد