بخشها :
ابعاد با پایه | 196 * 441 * 611 میلیمتر |
ابعاد بدون پایه | 46 * 361 * 611 میلیمتر |
وزن با پایه | 4.86 کیلوگرم |
وزن بدون پایه | 1.3 کیلوگرم |
وزن جعبه | 8.75 کیلوگرم |
اندازه صفحهنمایش | 27 اینچ |
نوع پنل | IPS |
سازنده پنل | LG Display |
عمق بیت پنل | 8 بیت |
تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
رزولوشن پنل | 1080 × 1920 |
نسبت تصویر | 16:9 |
اندازه رزولوشن پنل | FHD / 1080p |
درصد پوشش فضای sRGB | 99 درصد |
درصد پوشش فضای Adobe RGB | 64 درصد |
حداکثر روشنایی | 250 نیت |
کنتراست استاتیک | 1000 : 1 |
کنتراست دینامیک | 8000000 : 1 |
زاویه دید افقی | 178 درجه |
زاویه دید عمودی | 178 درجه |
حداکثر نرخ نوسازی تصویر | 75 هرتز |
حداقل نرخ نوسازی تصویر | 56 هرتز |
حداقل زمان پاسخگویی | 6 میلیثانیه |
پوشش صفحهنمایش | براق |
پخش سهبعدی |
بازخوردها
ارسال نظر
- - نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.
- - لطفا دیدگاهتان تا حد امکان مربوط به مطلب باشد.
- - لطفا فارسی بنویسید.
- - میخواهید عکس خودتان کنار نظرتان باشد؟ به gravatar.com بروید و عکستان را اضافه کنید.
- - نظرات شما بعد از تایید مدیریت منتشر خواهد شد