بخشها :
| سازنده | PALIT |
| ابعاد | 60×136×304میلیمتر |
| مدل | Palit GeForce RTX 3080 Ti GameRock 12G GDDR6X |
| تعداد فن | 3 عدد |
| کلاس پردازنده | Gaming |
| مدل پردازنده | RTX 3080 Ti |
| سازنده پردازنده گرافیکی | nVIDIA |
| نسل پردازنده | Ampere |
| تکنولوژی ساخت | 8 نانومتر |
| هسته CUDA | 10240 واحد |
| فرکانس پایه | 1365 مگاهرتز |
| فرکانس افزایشی | 1665 مگاهرتز |
| حجم حافظه | 12 گیگابایت |
| نوع حافظه | GDDR6X |
| سرعت حافظه | 19 گیگابیت بر ثانیه |
| پهنای باند رابط | 384 بیت |
| نسل PCI Express x16 | نسل چهارم |
| رابط DirectX | نسخه 12 |
| رابط Open GL | نسخه 4.6 |
| پشتیبانی از Physx | |
| پشتیبانی از G-SYNC | |
| پشتیبانی از واقعیت مجازی | بله |
| پشتیبانی از Full HD | بله |
| پشتیبانی از 4K | بله |
| پشتیبانی از 8K | بله |
| حداکثر رزولوشن | 4320×7680 پیکسل |
| نمایشگر قابل پشتیبانی | 4 |
| عدد خروجی HDMI | |
| خروجی DisplayPort | |
| خروجی Mini DisplayPort | |
| پورت USB Type-C | |
| خنک کننده | هیتسینک و پایپ و فن |
| اسلات توسعه | 3 عدد |
| تغذیه 8 پین | 3 عدد |
| توان مصرفی | 350 وات |
| پاور پیشنهادی | 850 وات |
بازخوردها
ارسال نظر
- - نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.
- - لطفا دیدگاهتان تا حد امکان مربوط به مطلب باشد.
- - لطفا فارسی بنویسید.
- - میخواهید عکس خودتان کنار نظرتان باشد؟ به gravatar.com بروید و عکستان را اضافه کنید.
- - نظرات شما بعد از تایید مدیریت منتشر خواهد شد