بخشها :
| شرکت سازنده | اینتل |
| مدل پردازنده | i7-4702MQ - SR15J |
| سری پردازنده | Haswell |
| لیتوگرافی | 22 نانومتر |
| تعداد هسته (Core) | چهار هستهای |
| تعداد رشته (Thread) | هشت رشتهای |
| فرکانس مبنا | 2.20 گیگاهرتز |
| فرکانس مرجع (در حالت توربو) | 3.20 گیگاهرتز |
| ظرفیت حافظه کش | 6 مگابایت - Intel Smart Cache |
| نوع پردازنده | 64 بیتی |
| توان مصرفی (TDP) | 37 وات |
| مدل پردازنده گرافیکی | Intel HD Graphics 4600 |
| فرکانس مبنا گرافیکی | 400 مگاهرتز |
| حداکثر فرکانس گرافیکی | 1.15 گیگاهرتز |
بازخوردها
ارسال نظر
- - نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.
- - لطفا دیدگاهتان تا حد امکان مربوط به مطلب باشد.
- - لطفا فارسی بنویسید.
- - میخواهید عکس خودتان کنار نظرتان باشد؟ به gravatar.com بروید و عکستان را اضافه کنید.
- - نظرات شما بعد از تایید مدیریت منتشر خواهد شد